価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区梅津林口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.26m² (24.27坪) | 建物面積 | 126.82m2 |
築年月 | 1967年3月築 | 間取り | 5LDK (LDK15/和室4.5/和室5.4/洋室4.3/洋室4.3/洋室21) | ||
交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩20分
- - - |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責◆一部改築要■建ぺい・容積率超過 |
採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 12.75m² |
接道状況 | 接道: 北 5.1m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
■ソーラーパネル搭載!オール電化住宅
■1Fフローリングは檜無垢材使用■広々南向きテラス有