価格 | 1,780万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区久我東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 88.04m² (26.63坪) | 建物面積 | 89.22m2 |
築年月 | 2010年12月築 | 間取り | 4LDK (LDK18/洋室7/洋室5/洋室5/洋室4.5) | ||
交通 |
JR東海道・山陽本線 長岡京 バス19分 「下久我」停 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責(設備含む) ※現状有姿引渡し(動産物有)となります。 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
■平成22年建築■駐車スペース有♪カーポート付き♪■間取り4LDK♪■前道幅員約6.0m♪■オール電化住宅♪