価格 | 2,150万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区西九条開ケ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.28m² (17.32坪) | 坪単価 | 124.08万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩5分
京都市営烏丸線 九条 徒歩13分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 5.06m 公道 道路幅: 3.05m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,150万円 |
■建築条件付き■現況更地■建物プラン例有り■近鉄「東寺」駅徒歩5分■便利な2WAYアクセス!■スーパー・小学校徒歩10分圏内で生活便利♪