価格 | 2,480万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区龍安寺塔ノ下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.31m² (40.62坪) | 坪単価 | 61.04万円 /坪 |
交通 |
京福電気鉄道北野線 妙心寺 徒歩4分
- - - |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※ガス管の引込が必要となります。◆セットバック要 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 接道: 西 公道 |
私道負担面積 | あり 24.3m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
![]() |
![]() |
京都市右京区龍安寺塔ノ下町
2480万円〜7650万円 |
■建築条件無売土地■角地■閑静な住宅地
■現状有姿■京福北野電「龍安寺」駅 徒歩7分