| 価格 | 4,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津高畝町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 144.59m² (43.73坪) | 坪単価 | 113.86万円 /坪 |
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩15分
京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社 徒歩22分 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 西 8.2m 公道 道路幅: 19.97m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月15日 | 次回更新日 | 2025年11月29日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
■建築条件無売土地■市バス「梅津段町」停 徒歩1分
■幅員広々約19.97m