価格 | 2,900万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市西京区大原野上里鳥見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.8m² (39.86坪) | 坪単価 | 72.74万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 西向日 徒歩21分
阪急京都本線 東向日 徒歩21分 JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩26分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 15.3m 公道 道路幅: 4.7m 接道: 東 5m 公道 道路幅: 5.6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月20日 | 次回更新日 | 2025年11月03日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,900万円 |
■建築条件無売土地■阪急京都線「西向日」駅 徒歩21分
■北東角地■周辺施設充実♪