価格 | 9,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区桃山井伊掃部東町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.33m² (50.91坪) | 建物面積 | 127.94m2 |
築年月 | 2021年11月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩5分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩8分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 9.4m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,580万円 |
■京阪「丹波橋」駅まで徒歩5分!近鉄との2WAYアクセス可!■築後未入居■広々4SLDK♪LDK20帖超え!■駐車2台可!