価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.39m² (29.15坪) | 坪単価 | 61.73万円 /坪 |
交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩5分
京阪本線 墨染 徒歩16分 近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩25分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆土地価格1800万円/建物価格1598万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 6.4m 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月18日 | 次回更新日 | 2025年04月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■JR奈良線「藤森」駅 徒歩5分