価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 68.26m² (20.64坪) | 坪単価 | 72.64万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電嵯峨 徒歩4分 阪急嵐山線 嵐山 徒歩16分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付土地1500万円/建物プラン例1824万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.54m 私道 道路幅: 2.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月17日 | 次回更新日 | 2025年07月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例あり
■自由設計■閑静な住宅地■間口広々6m