| 価格 | 1,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区久世大築町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.95m² (25.99坪) | 坪単価 | 73.04万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩20分
JR東海道・山陽本線 向日町 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:1899万円/建物1800万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 6.3m 公道 道路幅: 8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,899万円 |
![]() |
![]() |
京都市南区久世大築町
1899万円〜2099万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■市バス「築山」停 徒歩3分■前道広々8m