| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区唐橋堂ノ前町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.93m² (15.1坪) | 坪単価 | 144.33万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩13分
近鉄京都線 東寺 徒歩17分 JR山陰本線 梅小路京都西 徒歩24分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 4.1m 公道 道路幅: 4.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
■建築条件無売土地■JR東海道本線「西大路」駅 徒歩13分
■イオン京都洛南ショッピングセンターまで徒歩8分