| 価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院金槌町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 61.3m² (18.54坪) | 坪単価 | 134.82万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 西院 徒歩13分
京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【建築条件付売土地】 ◇土地価格2500万円/建物価格2399万円 ◇建物プラン:延床面積99.3平米 ※ZEH水準省エネ住宅/証明書発行費用22万円別途要(全て税込) ※土地先行決済 売主指定司法書士 ※準防火地域内の準耐火建築物につき建ぺい率は70%を適用 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.7m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月13日 | 次回更新日 | 2026年10月27日 |
| 小学校区 | 西院小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西院中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■阪急京都線「西院」駅 徒歩13分■南向き!