| 価格 | 3,347万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区西九条唐橋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 69.03m² (20.88坪) | 坪単価 | 160.28万円 /坪 |
| 交通 |
近鉄京都線 東寺 徒歩4分
京都市営烏丸線 九条 徒歩15分 JR東海道・山陽本線 京都 徒歩14分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◇土地価格:3347万円 建物プラン:建物価格2033万円(込) 延床面積:約76.99平米(1F約38.61平米 2F約38.38平米) ロフト面積:約31.39平米 合計:約18.38平米 ※別途、建築確認申請費用要 【周辺施設】 〇近鉄京都線「東寺」駅 徒歩4分〇東海道本線「京都」駅 徒歩14分 〇地下鉄「九条」駅 徒歩15分〇九条弘道小学校 徒歩7分 〇九条中学校 徒歩1分〇フレスコ東寺店 徒歩3分〇スギドラッグ東寺店 徒歩3分 〇ファミリーマート京都東寺店 徒歩3分〇京都西九条郵便局 徒歩5分 〇イオンモールKYOTO 徒歩7分 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 4.55m 公道 道路幅: 5.94m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月06日 | 次回更新日 | 2026年11月20日 |
| 小学校区 | 九条弘道小学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 九条中学校 (京都市南区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,347万円 |
■自由設計!建築条件付土地〜『Wロフトの家』建物プラン例有〜■限定1区画
■近鉄「東寺」駅 徒歩4分■周辺施設が充実の暮らしやすいエリア■小学校まで徒歩7分