価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市南区西九条豊田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.7m² (13.21坪) | 坪単価 | 119.52万円 /坪 |
交通 |
近鉄京都線 十条 徒歩12分
近鉄京都線 東寺 徒歩18分 JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩20分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆売主契約不適合責任免責◆現状有姿取引 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.9m 公道 道路幅: 5.7m 接道: 西 6.9m 公道 道路幅: 2.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月02日 | 次回更新日 | 2025年05月16日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
■建築条件無売土地■角地■南向き、陽当たり良好
■近鉄京都線「十条」駅 徒歩12分