| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 67.81m² (20.51坪) | 建物面積 | 84.13m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐電嵯峨 徒歩4分 阪急嵐山線 嵐山 徒歩16分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※外構費用120万円(込)別途要 |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 6.29m 私道 道路幅: 3.48m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築機構ア京市10685号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月27日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
■JR嵯峨嵐山駅まで徒歩7分■間口広々約6m■住宅設備充実
■ロフト付き■閑静な住宅地■駐車1台可