価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区深草直違橋片町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.06m² (15.74坪) | 建物面積 | 79.94m2 |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京阪本線 藤森 徒歩7分
JR奈良線 JR藤森 徒歩13分 近鉄京都線 伏見 徒歩17分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 5.85m² |
接道状況 | 接道: 西 3.9m 公道 道路幅: 3.97m 接道: 東 3.84m 私道 道路幅: 2.67m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第トラスト23-00635号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月05日 | 次回更新日 | 2025年07月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■新築未入居■京阪本線「藤森」駅 徒歩7分
■省エネ基準適合住宅■駐車1台可■両面道路につき陽当たり・通風良好