| 価格 | 4,650万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区東九条上御霊町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.52m² (22.84坪) | 建物面積 | 86.12m2 |
| 築年月 | 2000年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京都市営烏丸線 九条 徒歩7分
JR東海道・山陽本線 京都 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 400(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7.5m | 用途地域 |
商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月07日 | 次回更新日 | 2026年08月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,650万円 |
■地下鉄烏丸線「九条」駅 徒歩7分■4LDK
■2面ベランダ♪