| 価格 | 3,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区両替町12丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 39.36m² (11.9坪) | 建物面積 | 82.02m2 |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 丹波橋 徒歩5分
近鉄京都線 近鉄丹波橋 徒歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※外構費120万円別途要(税込)※床面積に駐車場部分含む |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 3.44m² |
| 接道状況 | 接道: 北 4.35m 公道 道路幅: 4.83m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築PLN奈支0553号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,399万円 |
■駐車1台可■南北両面バルコニー
■京阪本線「丹波橋」駅 徒歩5分