| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区松尾大利町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 78.57m² (23.76坪) | 建物面積 | 83.98m2 |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩12分
阪急嵐山線 上桂 徒歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※外構費90万円別途要※火災保険指定有 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 5.23m 公道 道路幅: 59.1m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2025確認建機構京市10635号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区松尾大利町
4780万円 |
■南向き!日当たり良好■ZEH水準×フラット35仕様
■駐車1台可■住宅設備充実