| 価格 | 1,450万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.68m² (29.24坪) | 坪単価 | 49.58万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 西向日 徒歩37分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※水道・ガス引込無 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 駐車場/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m 接道: 北東 私道 道路幅: 3.3m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,450万円 |
■建築条件無売土地■角地、陽当たり良好■閑静な住宅地
■小学校・保育園まで近く子育て世帯にも嬉しい立地♪