| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦馬塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.38m² (26.43坪) | 坪単価 | 116.52万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩3分
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽建物プラン例有:3300万円 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 道路幅: 6.81m 接道: 北 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月20日 | 次回更新日 | 2026年04月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
■建築条件無売土地■建物プラン例あり■北東角地
■業況:コインパーキング機械付■JR「太秦」駅まで徒歩3分♪駅近