価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.61m² (21.35坪) | 坪単価 | 79.59万円 /坪 |
交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩9分
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩6分 京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩20分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 160 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ▽条件付土地1700万円/建物プラン例1699万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 4.98m 私道 道路幅: 3.73m |
私道負担面積 | あり 9.98m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新日 | 2025年11月01日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例有-自由設計可
■南向き■JR太秦駅まで徒歩9分■小中学校も徒歩8分以内