| 価格 | 2,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦堀池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 147.55m² (44.63坪) | 坪単価 | 62.73万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩14分
京福電気鉄道北野線 常盤 徒歩13分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●土地価格2800万円/建物プラン価格1929万円(延床面積89.71平米) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 6.71m 私道 道路幅: 4.86m |
| 私道負担面積 | あり 22.18m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月06日 | 次回更新日 | 2026年07月20日 |
| 小学校区 | 常磐野小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,800万円 |
■建築条件付き売土地■自由設計!建物プラン例あり
■間口広々■敷地面積37坪■2WAYアクセス可