| 価格 | 2,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.34m² (22.79坪) | 坪単価 | 105.26万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 円町 徒歩13分
京都地下鉄東西線 太秦天神川 徒歩15分 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内 徒歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●土地価格2399万円●建物プラン例価格1800万円(延床面積94.5平米) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.8m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 13.68m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | 安井小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四条中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,399万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり
■自由設計■ZEH水準省エネ住宅