| 価格 | 4,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大原野西境谷町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.16m² (35.13坪) | 建物面積 | 100.81m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 洛西口 徒歩45分
3 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※司法書士・土地家屋調査士は売主指定となります。 □住宅ローン関連 ●フラット35S(金利A)対応可/適合証明書発行費用220,000円(税込) ●住宅ローン減税ご利用の場合、省エネ基準適合住宅。評価書を取得することによりZEH水準省エネ住宅へ変更可能。 証明書発行費用は下記を参照 省エネ性能評価書132,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=148,500円(税込) もしくは、フラット35S(金利A)適合証明書220,000円+住宅省エネルギー性能証明書16,500円=236,500円(税込) |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 7.75m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第RO8確認建築IPEC00120号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月31日 | 次回更新日 | 2026年09月14日 |
| 小学校区 | 境谷小学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洛西中学校 (京都市西京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,298万円 |
【ZEH水準省エネ住宅】■市バス「西境谷町三丁目」停 徒歩3分
■南向き■駐車2台可■LDK19帖