| 価格 | 2,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐御霊ケ下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.38m² (29.15坪) | 坪単価 | 92.61万円 /坪 |
| 交通 |
京都地下鉄東西線 醍醐 徒歩6分
京都地下鉄東西線 石田 徒歩18分 京都地下鉄東西線 小野 徒歩22分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.83m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,700万円 |
■建築条件無売土地■地下鉄東西線「醍醐」駅 徒歩6分
■更地■前面道路約6m