価格 | 1,699万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極南方町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 53.22m² (16.09坪) | 坪単価 | 105.53万円 /坪 |
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 240 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ●条件付土地1699万円/建物プラン例1800万円 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 7.2m 私道 道路幅: 3.2m |
私道負担面積 | あり 12m² | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月15日 | 次回更新日 | 2025年09月29日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,699万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり
■間口7.2m■小学校まで徒歩3分