| 価格 | 2,800万円値下がり  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大枝北福西町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 175.84m² (53.19坪) | 坪単価 | 52.64万円 /坪 | 
| 交通 | 阪急京都本線 洛西口 バス7分 竹林公園前 停歩3分
						
						
					 | 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:2800万円/建物価格:2099万円 | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 8.79m 公道 道路幅: 6m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,800万円 | 
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■市バス「竹林公園前」停 徒歩3分