| 価格 | 5,389万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区大枝北福西町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 175.84m² (53.19坪) | 建物面積 | 98.82m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 洛西口 バス7分 竹林公園前 停歩3分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 8.8m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08確認建築IPEC00004号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,389万円 |
■市バス「竹林公園前」停 徒歩3分■駐車2台可
■全居室6帖以上