| 価格 | 7,280万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院高田町 4-1 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 79.35m2 | 築年月 | 2021年2月築 | 
| 交通 | 阪急京都本線 西院 徒歩9分
						 京福電気鉄道嵐山本線 西院 徒歩10分 JR山陰本線 丹波口 徒歩14分 | 管理費等 | 17,300円 | 修繕積立金 | 6,800円 | 所在階/階数 | 9階/地上9階建 | バルコニー面積 | 4.65m² | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ※決済後引渡し猶予2日要す | 
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 
| 総戸数 | 151戸 | 構造 | RC造 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | 空無:27,000円/月 | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 | 
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 | 
| 小学校区 | () | 中学校区 | () | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格7,280万円 | 
|  |  | 
京都市右京区西院高田町 4-1 4680万円〜7580万円 | 
■上層階■北東角住戸■ペット飼育可(規約有)■ゆったりキッチンスペース
■設備充実■室内美室■阪急西院駅まで徒歩9分■共有スペース充実