| 価格 | 2,480万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津神田町 47
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.11m2 | 築年月 | 2001年5月築 |
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩19分
|
管理費等 | 6,300円 | 修繕積立金 | 17,950円 | 所在階/階数 | 4階/地上11階建 | バルコニー面積 | 10.8m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 修繕積立金改定予定有 ※毎年平米単価10円ごとの改定 上限300円を目途に検討中 |
| 採光面 | 南西 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 117戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:14,000円/月 | 駐輪場 | 有:500円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
| 情報更新日 | 2025年11月11日 | 次回更新日 | 2025年11月25日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
■南西向き■部屋数充実3LDK
■オートロック■宅配ボックスあり