| 価格 | 4,298万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区醍醐新開 23-24
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.07m² (29.66坪) | 建物面積 | 101.85m2 |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京都地下鉄東西線 石田 徒歩10分
京都地下鉄東西線 醍醐 徒歩13分 京都地下鉄東西線 六地蔵 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 7.19m 公道 道路幅: 6.02m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築IPEC00397号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月18日 | 次回更新日 | 2025年12月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,298万円 |
■敷地29■南向き坪■■トイレ2ヶ所
■駐車1台可能■ペニンシュラキッチン採用♪■ZEN水準省エネ住宅