| 価格 | 2,129万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区牛ケ瀬新田泓町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.02m² (21.48坪) | 坪単価 | 99.1万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道・山陽本線 桂川 徒歩19分
阪急京都本線 桂 徒歩25分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 5.7m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月22日 | 次回更新日 | 2025年12月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,129万円 |
■LoftPia牛ケ瀬新田泓町 全11区画■建築条件付売土地!建物プラン例有〜自由設計〜
■落ち着いた環境と、イオンモール・公園が近い子育て世帯も嬉しい住環境