| 価格 | 3,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦中筋町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.54m² (47.35坪) | 坪単価 | 84.43万円 /坪 |
| 交通 |
JR山陰本線 太秦 徒歩8分
京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩10分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽売主契約不適合責任免責▽前面道路ガス管なし ▽現状有姿渡し |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 12.37m 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 24.95m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 文化財保護法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月16日 | 次回更新日 | 2025年12月30日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,998万円 |
■建築条件無売土地〜お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能〜
■土地広々47.3坪■買い物施設充実■閑静な住宅地