| 価格 | 1,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津林口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.85m² (25.06坪) | 坪単価 | 63.84万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩14分
京福電気鉄道嵐山本線 有栖川 徒歩18分 |
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ▽建築条件付き売土地1600万円/建物価格1698万円(延床面積:80.4平米) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 8m 私道 道路幅: 4.8m 接道: 西 3.4m 公道 道路幅: 4.1m |
| 私道負担面積 | あり 15.8m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月19日 | 次回更新日 | 2026年01月02日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,600万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例有
■角地■小中学校まで徒歩10分以内■周辺買い物施設充実