| 価格 | 3,498万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区松室追上ゲ町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 117.72m² (35.61坪) | 坪単価 | 98.23万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩7分
阪急嵐山線 上桂 徒歩17分 阪急嵐山線 嵐山 徒歩27分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 14.15m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,498万円 |
■建築条件無売土地■阪急嵐山線「松尾大社」駅 徒歩7分