| 価格 | 2,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区嵐山樋ノ上町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150m² (45.37坪) | 坪単価 | 65.01万円 /坪 |
| 交通 |
阪急嵐山線 嵐山 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 嵐山 徒歩17分 JR山陰本線 嵯峨嵐山 徒歩25分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆土地価格:2950万円/建物価格:1980万円 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 8.7m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;風致地区 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月17日 | 次回更新日 | 2026年01月31日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,950万円 |
![]() |
![]() |
京都市西京区嵐山樋ノ上町
2950万円〜2990万円 |
■建築条件付売土地■建物プラン例有♪
■阪急電鉄荒島線「嵐山」駅 徒歩7分