| 価格 | 2,180万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.84m² (27.17坪) | 建物面積 | 102.7m2 |
| 築年月 | 1979年1月築 | 間取り | 4K (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩2分
JR山陰本線 太秦 徒歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 5.5m 私道 道路幅: 10.2m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;風致地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
■京福嵐山本線「太秦広隆寺」駅 徒歩2分■前道10.2m
■南東向き■角地■店舗付き