| 価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 54.61m² (16.51坪) | 坪単価 | 90.8万円 /坪 |
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩11分
2 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ●土地1500万円/建物1698万円 延床面積80.6平米 |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 5.4m 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 13.62m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月12日 | 次回更新日 | 2026年04月26日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
■建築条件付き売土地■建物プラン例あり■自由設計
■小学校まで徒歩5分■閑静な住宅地