| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条比輪田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 38.12m² (11.53坪) | 建物面積 | 75.39m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩18分
JR東海道・山陽本線 西大路 徒歩17分 JR山陰本線 丹波口 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 3.6m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2026確認建築京機構市00125号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月13日 | 次回更新日 | 2026年06月27日 |
| 小学校区 | 七条第三小学校 (京都市下京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七条中学校 (京都市下京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
京都市下京区西七条比輪田町
3280万円 |
■阪急京都線「西京極」駅 徒歩18分
■七条第三小学校まで徒歩5分♪