| 価格 | 4,299万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦堀池町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.09m² (30.88坪) | 建物面積 | 79.38m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 常盤 徒歩12分
JR山陰本線 太秦 徒歩16分 京福電気鉄道嵐山本線 帷子ノ辻 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 5.36m 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08確認建築IPEC00143号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月19日 | 次回更新日 | 2026年07月03日 |
| 小学校区 | 常磐野小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,299万円 |
■ZEH水準省エネ住宅■駐車2台可
■買い物便利な立地■土地広々30坪■2WAYアクセス可