| 価格 | 4,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 187.8m² (56.8坪) | 建物面積 | 151.2m2 |
| 築年月 | 1985年12月築 | 間取り | 7DK (-) | ||
| 交通 |
JR奈良線 JR藤森 徒歩7分
京阪本線 墨染 徒歩16分 徒歩 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | S造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 11m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月01日 | 次回更新日 | 2026年08月15日 |
| 小学校区 | 藤城小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤森中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,400万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区深草大亀谷東寺町
4400万円 |
■掘込ガレージ(駐車2台可)■屋上付き!
■JR奈良線「JR藤森」駅 徒歩7分