| 価格 | 3,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津北町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.5m² (22.53坪) | 建物面積 | 69.55m2 |
| 築年月 | 2022年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
阪急嵐山線 松尾大社 徒歩20分
京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 北 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 2.87m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | 梅津小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 梅津中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,800万円 |
■2022年築の築浅3LDK■ハイルーフ車と軽自動車の2台駐車が可能
■スーパーやコンビニが徒歩圏内に揃う利便性に加え、2階からは山並みを望む開放的な眺望も魅力