| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草極楽町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.95m² (24.78坪) | 建物面積 | 48.45m2 |
| 築年月 | 1900年1月築 | 間取り | 4K (-) | ||
| 交通 |
京阪本線 藤森 徒歩1分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※築不詳※再建築不可 ※契約不適合責任免責 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上1階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 8.03m² |
| 接道状況 | 接道: 南 5.6m 公道 道路幅: 1.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 深草小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 深草中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
■京阪本線「藤森」駅 徒歩1分!■1階建て
■4K■南向き■家具家電付き