| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦蜂岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 55.76m² (16.86坪) | 建物面積 | 77.25m2 |
| 築年月 | 2014年7月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
京福電気鉄道北野線 撮影所前 徒歩5分
JR山陰本線 太秦 徒歩8分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※売主の契約不適合責任免責 ※土地面積には私道負担面積約6.91平米およびセットバック面積約0.36?を含みます ※前面道路幅員3.9平米のうち、本物件は0.1平米のセットバック済 ※売主の契約不適合責任免責 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 6.91m² |
| 接道状況 | 接道: 北東 3.64m 私道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月11日 | 次回更新日 | 2026年08月25日 |
| 小学校区 | 常磐野小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
■映画村近くの閑静な住宅地■駐車1台可
■生活施設も徒歩圏内に揃っており生活至便