| 価格 | 2,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区羽束師志水町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.09m² (22.41坪) | 建物面積 | 103.27m2 |
| 築年月 | 1999年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※駐車場:車種による ※原則再建不可 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 2m 私道 道路幅: 2m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月21日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
| 小学校区 | 羽束師小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 神川中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,490万円 |
【3方向空きにつき、開放感たっぷり】■ゆったり4LDK、全居室6帖以上
■駐車2台可■市バス「菱川」停 徒歩3分