| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 98.77m² (29.87坪) | 建物面積 | 94.36m2 |
| 築年月 | 2023年5月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室6.87/洋室6.75/洋室6.12) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未入居/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第R04認研京0166号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月21日 | 次回更新日 | 2025年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
京都市伏見区久我本町
3680万円 |
■築後未入居■耐震等級3取得物件■駐車2台可!(普通+軽)■南向き♪陽当たり良好♪■前道幅員約6.0m♪■設備充実♪■フラット35S対応