京都市下京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
ライオンズマンション四条烏丸
| 所在地 | 京都府京都市下京区神明町233-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京都河原町
| 所在地 | 京都府京都市下京区恵美須之町553 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 京都河原町駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
アンビエント京都駅前
| 所在地 | 京都府京都市下京区北不動堂町522-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 京都駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2005年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
クリスタルグランツ京都高辻
| 所在地 | 京都府京都市下京区吉文字町448 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線 大宮駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
四条烏丸クロスマーク
| 所在地 | 京都府京都市下京区白楽天町522-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2010年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 176戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都御所ノ内REGIA
| 所在地 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町63-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 西大路駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2010年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 92戸 |
物件詳細