京都市営烏丸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
インペリアル衣笠
所在地 | 京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅/バス8分停歩1分 |
||
築年数 | 1980年2月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
プレサンスTHE KYOTO 粋都
所在地 | 京都府京都市南区東九条西河辺町19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 十条駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2021年3月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
プレサンス THE KYOTO 澄華
所在地 | 京都府京都市南区東九条西河辺町19-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 十条駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2021年2月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
プレサンス京都 THE KYOTO 華苑
所在地 | 京都府京都市南区東九条西河辺町26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 十条駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 2019年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細