京都市中京区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|株式会社 京都ハウス
ライオンズ鴨川二条ロイヤルグレイド
| 所在地 | 京都府京都市中京区鉾田町300 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 京都市役所前駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2013年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条城東
| 所在地 | 京都府京都市中京区押油小路町245 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細
ライオンズマンション二条駅前
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京南聖町18-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陰本線 二条駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
メロディーハイム堺町
| 所在地 | 京都府京都市中京区大阪材木町691 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
プレミスト京都烏丸御池V番館
| 所在地 | 京都府京都市中京区金吹町456-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
プレミスト京都烏丸御池T番館
| 所在地 | 京都府京都市中京区二条殿町548-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ブランズ京都御池通り
| 所在地 | 京都府京都市中京区下古城町400 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都地下鉄東西線 二条城前駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2011年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ブランズ京都烏丸御池
| 所在地 | 京都府京都市中京区金吹町453-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 烏丸御池駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細